| 太陽能網版測量最具革命性、顛覆性的產品,速度與精度的完美結合! | |||||
| 測量時間<90秒,最快35秒,日產能>800片 | |||||
| 永不跳線、永不錯位 | |||||
| 一鍵測量、無需編程 | |||||

| 一、儀器硬件技術參數: | |||||
| 儀器型號 | EXCEL4030-SCREEN | EXCEL5040-SCREEN | |||
| 測量范圍(mm) | X | 400 | 500 | ||
| Y | 300 | 400 | |||
| 工作臺(mm) | 工作臺面 | 560*460 | 660*560 | ||
| 玻璃臺面 | 460*360 | 560*460 | |||
| 承重 | 30kg | 30kg | |||
| 變焦物鏡 | 0.7-4.5X | ||||
| 視頻放大倍率 | 30-225X | ||||
| 物方視場 | 10.6-1.6mm | ||||
| 線性精度(μm) | XY ≤2.5+L/200 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 925*680*1070 | ||||
| 儀器重量(kg) | 190 | ||||
| 照明 | LED表面光及下光源,亮度可調 | ||||
| 二、儀器基本配置: | |||||
| 序 號 | 品 名 | 規格/品牌 | 數量 | ||
| 1 | 儀器機身 | 00級山東濟南青大理石底座 | 1 | ||
| 2 | 工作臺 | 進口7075航空鋁材、大理石 | 1 | ||
| 3 | 馬達 | 日本松下伺服馬達 | 3 | ||
| 4 | 鏡頭 | 高清鏡頭 | 1 | ||
| 5 | 光柵尺 | 分辨率0.5um | 3 | ||
| 6 | 傳動 | 進口精密線性導軌和 級滾珠螺桿 | 3 | ||
| 7 | CCD | 百萬像素 | 1 | ||
| 8 | 選配電腦 | 商用電腦 | 1 | ||
| 9 | 防塵罩 | 定制 | 1 | ||
| 10 | 軟件使用說明書 | T-KING專用 | 1 | ||


