儀器特色:
運用影像測量技術,實現對PCB、鋼網等孔位100%位置、大小、形狀、位置偏移、多孔、少孔、面積位
置超差、瑕疵點云的高速測量檢測。
測量效率是傳統測量設備的50倍以上。
| 二 參數 | |||||
| 所有參數可根據客戶要求更改 | |||||
| CCD | 500萬像素 | ||||
| 視場范圍 | 30~90 | ||||
| 放大倍率 | 10~30 | ||||
| 工作距離 | 90mm | ||||
| 精度 | XY<(3+L/200)um,Z<(3+L/100)um | ||||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||
| 光柵尺分辨率 | 0.5um | ||||
| 電源 | 220V,50~60 HZ | ||||
| 承重 | 50KG | ||||
| 速度 | <700mm/s | ||||
| 重復性 | <3um | ||||
| 三 配置 | |||||
| 序 號 | 品名 | 規格/品牌 | 數量 | ||
| 1 | 儀器機身 | 進口航空鋁工作臺 | 1 | ||
| 2 | CCD | AVT | 1 | ||
| 3 | 鏡頭 | 遠心鏡頭 | 1 | ||
| 4 | 光柵尺 | 德國海德漢0.5um | 3 | ||
| 5 | 傳動 | 高精度研磨級滾珠絲桿和進口直線導軌 | 3 | ||
| 6 | 馬達 | 進口日本松下馬達 | 3 | ||
| 10 | 視頻采集卡 | 1394 | 1 | ||
| 12 | 運動控制卡 | DMC2410 | 1 | ||
| 13 | 選配電腦 | 工控、商務電腦 | 1 | ||
| 15 | 鍵盤 | 光電套裝 | 1 | ||
| 16 | 鼠標 | 光電套裝 | 1 | ||
| 17 | 機臺工作桌 | T-KING一體式 | 1 | ||
| 21 | 導航 | 模擬CCD | 1 | ||
| 22 | 燈光 | 自主研發LED智能燈光 | 1 | ||
| 23 | 智能燈光 | 可變角度燈光 | 1 | ||


